№ | Наименование товара | Марка товара | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Потребность на месяц |
Основные материалы | |||||
1 | Ферросиликомарганец | Мнс17 | ГОСТ 4756-91 | тн. | 100 |
2 | Ферросилиций | ФС45 | ГОСТ 1415-93 | тн. | 60 |
Ферросилиций | ФС75 | ГОСТ 1415-93 | 10 | ||
3 | Феррохром 850 | ФХ 850 | ГОСТ 4757-91 | тн. | 60 |
тн.тн. | 10 | ||||
4 | Феррохром 025-100 | ФХ 025-100 | |||
5 | Феррохром 010-015 | ФХ 010-015 | тн. | 10 | |
6 | Ферротитан | Фти 35-70 | ГОСТ 4761-91 | тн. | 3 |
7 | Ферромолибден | Фмо 60 | ГОСТ 4759-91 | тн. | 3 |
8 | Феррованадий | Фвд 50-80 | ГОСТ 27130-94 | тн. | 2 |
тн. | |||||
9 | Ферробор | Фб 17-20 | ГОСТ 14848-69 | 0,1 | |
10 | Марганец металлический | Мн 95 | ГОСТ 5008-90 | тн. | 1 |
11 | Ферровольфрам | ФВ 70-80 | 17293-93 | тн. | 0,1 |
12 | Катанка алюминиевая | АКЛП-АВ | ТУ 17213-005-037-85253-2012 | тн. | 6 |
13 | Никель листовой | Н 1-3 | ГОСТ 849-2018 | тн. | 25 |
Н2 | ТУ 001-4-2012 | ||||
14 | Порошковая проволока для внепечной обработки с наполнителем графит |
ТУ 1274-056-84379235-2021 | тн. | 2 | |
ТУ 1479-012-31184235-2012 | тн. | ||||
15 | Порошковая проволока для внепечной обработки с наполнителем сера |
ТУ 1274-056-84379235-2022 | тн. | 2 | |
ТУ 1479-012-31184235-2013 | тн. | ||||
16 | Порошковая проволока для внепечной обработки с наполнителем силикокальций |
ТУ 1274-056-84379235-2023 | тн. | 2 | |
ТУ 1274-056-84379235-2022 | тн. | ||||
17 | Порошковая проволока для внепечной обработки с наполнителем ферротитан |
ТУ 1479-012-31184235-2013 | тн. | 1 | |
ТУ 1479-012-31184235-2014 | тн. | ||||
18 | Доломит | ДК-3 | ТУ 0753-009-00186861-98 | тн. | 40 |
19 | Известняк флюсовый | ТУ 0751-005-05293981-2004 | тн. | 800 | |
20 | Алюминий вторичный чушковой | АВ 91 | 295-98 | тн. | 5 |
АТЧ А8 ЧМ | 11069-2019 | ||||
21 | Алюминиевая крупка вторичная | АКВ91 | ТУ 1713-001-102780687851-2012 | тн. | 10 |
22 | Окатыши железорудные | ТУ 0722-001-00186849-2009 | тн. | 60 | |
23 | Высокоуглеродистый материал | ВУМ | ТУ 1916-011-05214579-2009 | тн. | 20 |
24 | Известь комовая | ИСП2 | ТУ 5744-003-18856977-2014 | тн. | 60 |
25 | Электроды графитированные, диам. 200мм | HP, UHP | тн. | 3 | |
26 | Электроды графитированные, диам. 250мм | HP, UHP | тн. | 3 | |
27 | Электроды графитированные, диам. 350мм | HP, UHP | тн. | 10 | |
Огнеупорные материалы и изделия | |||||
1 | Кирпичи периклазохромитовые | ПХСС-1, 5уп, 17уп, 3,22уп,222, 223, 224, 225 ,55; | СТО 72664728-007-2011 | тн | 105,0 |
2 | Кирпичи периклазохромитовые | П-91-1 | СТО 72664728-007-2011 | тн | 30,0 |
3 | Порошок периклазовый | ППТ-87, ППТИ-92, ППЭ-88 | ТУ 23.20.13.190-057-72664728-2017 ГОСТ 24862-81 | тн | 120,0 |
4 | Летка | ПЛК-93-1 Ах200, PR-TH-03/200 | ТУ 1571-017-72664728-2008 | тн | 1,2 |
5 | Мертель | МПСФ | ТУ 1521-004-72664728-2008 | тн | 1,0 |
7 | Стакан-коллектор | КУГСК-70, RBN-CDA-60-P | шт. | 100,0 | |
8 | Плита верхняя в обечайке | КУГП-87, RSCZ-HF-60U-P | шт. | 100,0 | |
9 | Плита нижняя в обечайке | КУГП-87, RSCZ-HF-60U-P | шт. | 100,0 | |
10 | Ковшевой стакан | МКС-80, RTN- CDA-60-P | шт. | 20,0 | |
11 | Уплотнительное кольцо с арматурой для изоляции электродов | шт. | 1,0 | ||
12 | Продувочный блок (комплект в сборе) | PВ 45/110R, 450R, РВК 35/126R-B3-ПС | шт. | 5,0 | |
13 | Бетон | BALTCAST 93NW | тн | 1,0 | |
14 | Динасовые изделия | ДМ-9,ДМ-19, ДМ-20, ДМ-24, ДМ-25, ДН-30 | ГОСТ 6024-75, ГОСТ 8691-73 | тн | |
15 | Сифонный припас | С-8 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | 80,0 |
С-3 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-18 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-33 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 70/200 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 70/300 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 85/300 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 88/50 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
16 | Сифонный припас (муллитовые изделия) | С-2 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | 15,0 |
С-3 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-7 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-8 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-18 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-33 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С-69/300 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 70/200 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 70/300 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 85/300 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 88/50 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 84/200 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
С 88/40 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
МЛС-62 №6 | ГОСТ 24704-2015 | тн | |||
МЛС-62 №37 | ГОСТ 24704-2015 | тн | |||
С-16 МЛС-67 | ГОСТ 11586-2005 с изм. 1 | тн | |||
17 | Гнездовой блок | КБТУ, КШХБТ-85 | ТУ 14-194-221-98 с изм.1-3 | шт. | 4,0 |
18 | Порошок | ПШБМ | ТУ 1522-009-00190495-99 с изм.1 | тн | 15,0 |
19 | Глина | ПГА(Б) | ТУ 1522-009-00190495-99 с изм.1 | тн | 10,0 |
20 | Шамотные изделия | ША-1 №5 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 40,0 |
ША-1 №6 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 3,0 | ||
ША-1 №47 | ГОСТ 6024-75 с изм. 1-3 | тн | 1,0 | ||
ША-1 №85 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 15,0 | ||
ША-1 №23 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 2,0 | ||
ША-1 №22 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 2,0 | ||
ША-1 №44 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 2,0 | ||
ША-1 №45 | ГОСТ 8691-2018 | тн | 1,0 | ||
21 | Насадка | ШН-38 №5 | ТУ 1546-002-00190495-97 | тн | 30,0 |
22 | Насадка | ШН-38 №9 | ТУ 1546-002-00190495-97 | тн | 5,0 |
23 | Масса | МКФН-93 | ТТ 194-03-18 | тн | 1,0 |
24 | Бетонная смесь | BorPlast-65 | ТТ 194-03-19 | тн | 1,0 |
25 | Камень горелочный | Г-1, Г-2,Г-3,Г-4,Г-5,Г-6,Г-7,Г-8 | ТУ 14-194-221-98 с изм.1-3 | компл. | 8,0 |
26 | Изделия из тиксотропных изделий | ИФШД | ТУ 14-194-221-98 с изм.1-3 | тн | 1,0 |
27 | Блок гнездовой | 2БГ-П1 | ТУ 14-194-221-98 с изм.1-3 | тн | 0,5 |
28 | Блок гнездовой | 2БГ-П2 | ТУ 14-194-221-98 с изм.1-3 | тн | 0,5 |
29 | Изделие | КП-5, КП-10, КП-11, КП-12 | ТУ 14-194-275-06 | тн | 0,5 |
30 | Муллитовые изделия | МЛС-62 №6 | ГОСТ 24704-2015, ГОСТ 5341-2016 | тн | 1,0 |
31 | Муллитовые изделия | МЛС-62 №37 | ГОСТ 24704-2015, ГОСТ 5341-2016 | тн | 3,0 |
32 | Изделия огнеуп. стопорные | МКСТТ-73 №7 | ГОСТ Р53066-2008 | тн | 1,0 |
33 | Кирпич ковшевой | ШКУ-37 №38 | ГОСТ 5341-2016 | тн | 2,0 |
34 | Шлакообразующие смеси | STELOTOL P20, Scorialit VN 203-74, ISOLUX 30 GF 2, Thermotect M 20/10 | тн | 12,0 | |
35 | Утепляющие смеси | SLAX 1370, PR-IM-02, RSA 90, FERM-GR | тн | 8,5 | |
36 | Экзотермическая смесь | Ferrux-1188 | тн | 1,5 | |
37 | Смесь теплоизолирующая | ПГС-25, ТСК-20 | ТУ 1529-026-47665149-2016, ТУ У 23431197.003-99 изм.8 | тн | 20,0 |
38 | Заправочная масса | PR-REM-01, МНС-03, МЗМ, ASM-01, TECHARTH SX25, ППЗО-1 | ТУ 152317-98705086-2014 | тн | 120,0 |
39 | Масса для набивки подины | PR-RM-01, МНС-01, МРО-1 | ТУ 152317-98705086-2014 | тн | 20,0 |
40 | Масса для набивки откосов | PR-RM-02, МНС-02 | ТУ 152317-98705086-2014 | тн | 20,0 |
41 | Буферная масса | МБО, МБМ, PR-PM-65, Olimix-B1 | ТУ 1503-008-31047165-05, ТП №001М.ШО.ЛС.К8 | тн | 4,0 |
42 | Изделия огнеупорные периклазоуглеродистые – на футеровку дна СК | RAMC-30C 25/0, АПУ-01 25/0, PR-PC-04 25/0, PR-APC-03 25/0, RAMC-30C 30/0, АПУ-01 30/0, ПУ 93-10-К 25/0, ПУ 92-10-К 4PO | ТУ 1590-014-72664728-2008 | тн | 11,0 |
43 | Изделия огнеупорные периклазоуглеродистые – на футеровку стены СК | ПАУ-01 17/10, RMAC-70C 17/30, RMAC-70C 15/10, RMAC-70C 15/30, RMAC-70C 8/8, RMAC-70C 8/30, ПУС-03 15/10, Пук1 93-10-К 8/8, 8/30, 7/8, 7/30 ,6/8 ,6/40, PR-APC-03 15/10, 15/40, PR-PAC-05 7/8, 7/30 | ТТ 72664728-034-2012 | тн | 24,0 |
44 | Изделия огнеупорные периклазоуглеродистые – на футеровку шлакового пояса СК | PR-PC-02 7/8, 7/30, Пукд1 95-10-К 7/8, 7/30, 6/8,6/40, RMT-14A 7/8, 7/30 | ТТ 72664728-034-2012 | тн | 42,0 |
45 | Изделия огнеупорные периклазохромитовые – на футеровку дна СК | МХ-55/20 25/0 | ТП №001Х.ШО.ЛС.К8 | тн | |
46 | Изделия огнеупорные периклазохромитовые – на футеровку стены СК | МХ-55/20 15/20, 15/40 | ТП №001Х.ШО.ЛС.К8 | тн | |
47 | Изделия огнеупорные периклазохромитовые – на футеровку шлакового пояса СК | МХ-55/20 7/8, 7/40 | ТП №001Х.ШО.ЛС.К8 | тн | |
48 | Формовочный песок | 3К3О302 | ГОСТ 2138-91 | тн | 40,0 |
49 | Теплоизоляция прибыльных надставок | Плита КВИ-400 | ч. 613.01.00Б | компл. | 2760,0 |
50 | Вкладыш МФТИ-300 | ч. № ОИ 16.008.016.002 | компл. | 2760,0 | |
Вкладыш КВИ-300 | ч. № 3816.01.00 СБ | ||||
51 | Плита КВИ-400 ч. 1598.01.00 | ч. 1598.01.00 | компл. | 2760,0 | |
52 | Клин КВИ-400 | ч. 613.02.00 | шт. | 2760,0 | |
53 | Клин 275 МФТИ-300 | ч. № ОИ 16.008.016.001 | шт. | 300,0 | |
54 | Войлок | МКРВ-200 | ГОСТ 23619-79 | тн | 5,0 |
55 | Карбидкремниевые чехлы | ТУ 1592-008-85984104-2017 | шт. | 10,0 | |
56 | Плавиковый шпат | ФК-75, ФК-65,95 | ГОСТ 29220-91 | тн | 20,0 |
57 | Вставка | СП28Р-С70 | ТУ 1501-001-56239807-2013 | шт. | 8000,0 |
58 | Стартовая смесь | «START-RMK» SSC, ССХ-34, START-RMK»- HQ | ТУ 1523-004-56239807-2013 | тн | 3,00 |
59 | Вставка | Пластогнеупор-ПС СП34.1Р-С-88 | ТУ 1501-001-56239807-2013 | шт. | 400,00 |
60 | Кольцо | Пластогнеупор-ПС СП34.2Р-С-88 | ТУ 1501-001-56239807-2013 | шт. | 400,00 |
61 | Свод ДСП | ВЛИ-148 | ТУ 23.20-018-33246288-2020 | шт. | 1,00 |
62 | Свод УПК | ВЛИ-149 | ТУ 23.20-018-33246288-2020 | шт. | 1,00 |
63 | Флюсы для ЭШП | PR-ISL-25 EHL, ESR 2052, ESR 2060, ESR 2059, ФРС-1,3,4,5 | тн | 2,00 | |
64 | Устройство для защиты струи металла | ВУК 380/100 | ТУ 23.20.12-001-31259708-2017 | шт. | 50,00 |
65 | Байонетная гайка | V-FC 50 | ТУ 23.20-018-33246288-2020 | шт. | 30,00 |
66 | Торкрет-бетон | V-RC-18 | ТП №214 от 11.01.2022г. | тн | 1,00 |
67 | Термостойкий керамический композит | ТТКР | ТУ 1523-003-91304763-2011 | тн | 0,10 |
Энергоносители | |||||
1 | Коксовый орешек | Фракция 25-40 | ГОСТ 8935-77 | тн. | 150 |
2 | Графит искусственный | ТУ 1916-00705214579-2013 | тн. | 150 | |
3 | Мазут | М-100, ИФО-380, ТКМ-16 | ГОСТ 10585-80 | тн. | 300 |
Оснастка | |||||
1 | Изложницы, надставки, воронки, основание центрового литника, поддоны, мульды | 100 | |||
Прокатные валки | |||||
1 | Стальные валки | ||||
2 | Чугунные валки |
АО «Металлургический завод «Петросталь» заинтересован в приобретении лома черных металлов.
Углеродистые лома:
2А, 3А, 3А-1, 5А, 3А-3, 5А-2, 8А, 9А, 15А, 7А, 35А, 36А, 17А, 18А, 20А, 24А, 23А, 17А,
35А(скрап чугунный)
36А (скрап чугунный негабаритный)
Легированные лома группы «Б»
Б5, Б7, Б8, Б10, Б12, Б17, Б18, Б20, Б21, Б23, Б24, Б26, Б19, Б27, Б29, Б28, Б31, Б32, Б34, Б35, Б37, Б41,
Б44, Б45, Б60, Р6М5, 15Х11МФ, Х12МФ, Х12МФ1, Лом меди М1, М2, 3Х2В8Ф.