АО «Металлургический завод «Петросталь»

Потребность в прокатных валках


Предлагаем Вам рассмотреть возможность поставки и сообщить цены на прокатные валки согласно следующей потребности на 2024 год:
Валок Материал Масса Количество, шт Чертеж
380x500 Сталь 60ХН 0,72 2 В-3-30-26
380x500 чугун СПХН-60 0,70 12 В-3-30-24
520x1000 чугун СПХН-45 2,18 10 190.34.022-03
680x1660 чугун СПХН-45 6,2 14 8101.10.20.509/1
470x1000 чугун СПХН-60 1,80 2 190.34.022-02/1
470x1000 Сталь 60ХН 1,86 2 190.34.022-02/2
490x1000 Сталь 60ХН 1,98 2 190.34.022-01/1
530x1200 Сталь 50,55 2,72 4 В-3-92
680x1660 Сталь 9Х2МФ 6,36 6 8101.10.20.509/4
900x2250 Сталь 60ХН 13 4 В-3-93
Свои предложения просим Вас направлять по тел./факсу: (812) 702-02-85 или по e-mail: Dmitriy.Salyev@petrostal.kzgroup.ru
preloader_gif